แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ (ศจพ.จ./ศจพ.อ.)

Model การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.จ.เลย) ภายใต้ motto
“คนไทเลย
พ้นจน 1ดี 4มี”

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| ระดับ 1 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| ระดับ 2 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| ระดับ 3 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| ระดับ 4 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| ระดับ 5 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล | ||
| ตัวชี้วัดที่ 4 | : | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนัก | : | ร้อยละ 15 |
| คำนิยาม/คำอธิบาย | : | ระบบ TPMAP หมายถึงระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) โดย TPMAP เป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำแบบชี้เป้า เป็นระบบที่ใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ ระบบ TPMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) โดยอาศัยหลักการที่ว่าคนยากจน คือ ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยใช้ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 17 ตัวชี้วัด ในการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายถึง จำนวนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566) โดยกำหนดให้ติดตาม ดูแล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง พิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จากจำนวนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 ที่มีโครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือ เทียบกับจำนวนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 หมายเหตุ : จำนวนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 ไม่นับรวมครัวเรือน ที่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้น ดังนี้ 1) เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม 2) ครัวเรือนที่มีสมาชิกครัวเรือนตกเกณฑ์ในเรื่องของการมีอาชีพ และรายได้ แต่มีความพิการ ชราภาพ ไม่สามารถพัฒนาได้ 3) ครัวเรือนที่ไม่มีอยู่จริงในพื้นที่ เนื่องจากย้ายออกจากหมู่บ้าน/ชุมชน 4) ครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกอยู่ เนื่องจากสมาชิกทั้งหมดเสียชีวิต |
| สูตรการคำนวณ | : | จำนวนครัวเรือนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 ที่มีโครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือ จำนวนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 |
| เหตุผลในการวัด | : | เป็นงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)ของกรมการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง |
| แหล่งข้อมูล | : | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และแบบรายงานตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด |
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| 1 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 2 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 3 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 4 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 5 | มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| ระดับคะแนน | หลักฐานเชิงประจักษ์ |
| 1 | เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 2 | เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 3 | เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 4 | เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| 5 | เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของครัวเรือนเป้าหมาย |
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | : นางสาวเมตตา แสนอินอำนาจ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 4281 1773 |
| ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | : ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ไชยคำ | ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 4281 1773 |
ผู้นำ อช. กับการมีส่วนร่วมบูรณาการแก้จน ในฐานะทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยง และการส่งเสริมการจัดทำแผน One plan

Time line การส่งเสริมและบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

กิจกรรมการบูรณาการส่งเสริมการสร้างอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
โครงการฝึกอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2567
ดำเนินการไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ ที่สามารถพัฒนาได้ก่อนเป็นอันดับแรก
การฝึกอาชีพเพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จำนวน 280 คน




การรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 1.2 ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567




